Dostępność (Uptime)
📈
99.98%
• Brak incydentów
Kontenery Docker
🐳
1 / 1
• Nginx Alpine (pecix-web)
Szyfrowanie SSL
🔒
Let's Encrypt
• Cloudflare WAW Edge
Serwer VPS
⚡
Ubuntu 26.04
• Porty 80 / 443
📦 Usługi i Moduły Systemowe
| Nazwa usługi | Port / Protokół | Status | Środowisko |
|---|---|---|---|
| Strona Główna (Hub) | 80 / 443 (HTTP/2) | Aktywny | Produkcja |
| Szablon 1 (Landing Page) | /strona-1/ | Aktywny | Produkcja |
| Szablon 2 (Dashboard) | /strona-2/ | Aktywny | Produkcja |
| Szablon 3 (Album Pokemonów) | /strona-3/ | Aktywny | Produkcja |
| Baza Danych (opcjonalnie) | PostgreSQL / Redis | Do wdrożenia | Planowane |
📜 Ostatnie Zdarzenia
-
Wdrożono układ wielostronicowyPrzed chwilą
-
Certyfikat SSL rozpropagowany przez CloudflarePomyślnie zweryfikowano
-
Kontener Nginx uruchomiony na porcie 80/443Działa stabilnie